2008.10.28 Tuesday
-
スポンサーサイト
この広告は60日以上更新がないブログに表示されております。
新しい記事を書くことで広告を消すことができます。
新しい記事を書くことで広告を消すことができます。
◆よろしければ是非投票してください!→人気blogランキングへ →為替ブログランキング
●ヒロセ通商
Posted by スポンサードリンク - - - -
タイトルの通り、”ゆるく”でも”マジメ”にFXやっています。そのゆるさ加減から更新は不定期となっています。サイバーエージェントFX(外貨ex)&ヒロセFX2ミニを利用中。
2008.10.28 Tuesday
-
Posted by スポンサードリンク - - - -
2008.10.26 Sunday 22:14
| 金額 | 前週比 | |
| 資金 | 52,471円 | 0円 |
| 評価損益 | 0円 | 0円 |
| 合計 | 52,471円 | 0円 |
| 通貨名 | 売買 | 通貨数 | 平均コスト | 評価損益 | スワップ | 実質損益 |
| 金額 | 前週比 | |
| 資金 | 101,224円 | 0円 |
| 評価損益 | -76,467円 | -26,804円 |
| 合計 | 24,757円 | -26,804円 |
| 通貨名 | 売買 | 通貨数 | 平均コスト | 評価損益 | スワップ | 実質損益 |
| AUD/JPY | 買 | 1,000 | 90.74 | -32,130 | 538 | -31,592 |
| NZD/JPY | 買 | 1,000 | 85,03 | -32,190 | 3,824 | -28,366 |
| ZRA/JPY | 買 | 1,000 1,000 1,000 1,000 |
14,057 13,693 13.156 12.575 |
-19,909 | 3,400 | -16,509 |
Posted by シャイン - comments(12) - trackbacks(0)
2008.10.18 Saturday 11:27
| 金額 | 前週比 | |
| 資金 | 52,471円 | 0円 |
| 評価損益 | 0円 | 0円 |
| 合計 | 52,471円 | 0円 |
| 通貨名 | 売買 | 通貨数 | 平均コスト | 評価損益 | スワップ | 実質損益 |
| 金額 | 前週比 | |
| 資金 | 101,224円 | 0円 |
| 評価損益 | -49,663円 | +5,419円 |
| 合計 | 51,561円 | +5,419円 |
| 通貨名 | 売買 | 通貨数 | 平均コスト | 評価損益 | スワップ | 実質損益 |
| AUD/JPY | 買 | 1,000 | 90.74 | -20,910 | 480 | -20,430 |
| NZD/JPY | 買 | 1,000 | 85,03 | -23,150 | 3,759 | -19,391 |
| ZRA/JPY | 買 | 1,000 1,000 1,000 1,000 |
14,057 13,693 13.156 12.575 |
-13,117 | 3,335 | -9,842 |
Posted by シャイン - comments(0) - trackbacks(0)
2008.10.11 Saturday 22:59
| 金額 | 前週比 | |
| 資金 | 52,471円 | 0円 |
| 評価損益 | 0円 | 0円 |
| 合計 | 52,471円 | 0円 |
| 通貨名 | 売買 | 通貨数 | 平均コスト | 評価損益 | スワップ | 実質損益 |
| 金額 | 前週比 | |
| 資金 | 101,224円 | 0円 |
| 評価損益 | -55,082円 | -33,256円 |
| 合計 | 46,142円 | -33,256円 |
| 通貨名 | 売買 | 通貨数 | 平均コスト | 評価損益 | スワップ | 実質損益 |
| AUD/JPY | 買 | 1,000 | 90.74 | -25,990 | 428 | -25,562 |
| NZD/JPY | 買 | 1,000 | 85,03 | -25,380 | 3,683 | -21,697 |
| ZRA/JPY | 買 | 1,000 1,000 1,000 1,000 |
14,057 13,693 13.156 12.575 |
-11,089 | 3,266 | -7,823 |
Posted by シャイン - comments(0) - trackbacks(0)